■ 感谢   ■ 赛事   ■ 微信   ■ 天梯   ■ 服务器   ■ 帮助

天梯排行榜

# # 玩家 梯队 评分 史高 积分 杀敌 死亡 总场 胜率 最后比赛 最后上线 称号 备注
286 keshi T3 78 78 18 7 10 2 50% 2025-08-07 2025-08-12
287 有树苗 T3 76 76 17 3 14 2 100% 2025-08-06 2025-12-19
288 Zmyt T2 81 82 15 190 301 46 47.83% 2024-04-19 2024-06-14 T2高质量选手
289 有马贵将 T3 77 77 15 0 8 1 0% 2024-07-12 2026-02-28
290 gg boy T3 77 77 14 3 19 2 50% 2025-10-12 2025-11-07 「垫脚的石」 gg boy
291 库库卡卡 T2 80 83 13 1 5 1 0% 2024-08-09 2024-08-10
292 ZiBie T3 76 76 13 2 10 2 50% 2025-07-01 2025-07-02 我是萌新别拷打我
293 像风 T3 78 78 13 4 16 2 0% 2025-04-09 2026-02-05
294 LunarTraveler T3 76 76 13 5 13 2 50% 2025-12-24 2025-12-24
295 小南 T3 78 78 12 81 262 42 52.38% 2025-12-30 2026-02-16 「友善的鹿」 卡键?
296 贱力宝 T2 80 80 12 3 12 2 50% 2025-09-14 2025-09-21
297 寒霜 T3 76 76 12 0 19 2 50% 2026-01-02 2026-01-11 「走地的鸡」
298 HeShui T1 85 85 11 2851 4250 713 49.37% 2026-02-04 2026-02-05 「干饭的桶」 一个字;
299 Wei T2 80 80 9 139 225 37 59.46% 2025-07-29 2025-11-26 「走地的鸡」
300 屌上纹条龙 T2 81 81 9 150 220 38 50% 2025-11-09 2026-02-22 「划水的鱼」 霸霸

首页 上一页  20 / 21 页  下一页 尾页